Χιονοδρομικά στα Βαλκάνια
Μεγαλύτερα χιονοδρομικά σε απόσταση μιας μέρας οδήγησης από την Ελλάδα, στη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία, με την πρόγνωση χιονιού για το καθένα.
Ανανεώστε τη σελίδα για τα πιο πρόσφατα στοιχεία.
| Χιονοδρομικό | Κατάσταση | Φρέσκο χιόνι (24 ώρες) | Ύψος χιονιού (βάση / κορυφή) | Ανοιχτοί αναβατήρες | Δρόμος | Πρόγνωση χιονιού (3 ημέρες) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πόποβα ΣάπκαΒόρεια ΜακεδονίαΣυννεφιά-6° / 5°Άνεμος 13 km/hΠάγος | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 8 cm · MET Norway |
| ΜαύροβοΒόρεια ΜακεδονίαΒροχή-1° / 5°Άνεμος 20 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 2 cm · MET Norway |
| ΜπόροβετςΒουλγαρία · ΡίλαΛίγα σύννεφα-5° / 7°Άνεμος 15 km/hΠάγος | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 1 cm · MET Norway |
| ΠαμπόροβοΒουλγαρία · ΡοδόπηΛίγα σύννεφα-2° / 7°Άνεμος 18 km/hΠάγος | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 1 cm · MET Norway |
| ΜπάνσκοΒουλγαρία · ΠιρίνΛίγα σύννεφα-2° / 7°Άνεμος 9 km/hΠάγος | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 0 cm · MET Norway |
Κατέβασε την εφαρμογή
Ειδοποιήσεις για φρέσκο χιόνι, καταγραφή διαδρομών και εντοπισμός της παρέας στο βουνό, στην εφαρμογή για Android που έρχεται φέτος.
Σύντομα στο Google Play